| 객실명 | 기준 인원 |
최대 인원 |
비수기 요금 | 성수기 요금 | 기준인원 외 추가금 |
객실정보 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |||||
| 패밀리-일반회원 | 4 | 4 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 10,000 | 방1,거실,화장실1,욕실1 |
| 패밀리-인터넷회원 | 4 | 4 | 110,000 | 178,000 | 213,000 | 265,000 | 10,000 | 방1,거실,화장실1,욕실1 |
| 패밀리-지역주민 | 4 | 4 | 89,000 | 150,000 | 178,000 | 220,000 | 10,000 | 방1,거실,화장실1,욕실1 |
| 디럭스-일반회원 | 5 | 5 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 10,000 | 방2,거실,주방,욕실2 |
| 디럭스-인터넷회원 | 5 | 5 | 152,000 | 219,000 | 248,000 | 323,000 | 10,000 | 방2,거실,주방,욕실2 |
| 디럭스-지역주민 | 5 | 5 | 115,000 | 181,000 | 210,000 | 262,000 | 10,000 | 방2,거실,주방,욕실2 |
| 스위트A-일반회원 | 6 | 6 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 500,000 | 10,000 | 방3,거실,주방,욕실2 |
| 스위트A-인터넷회원 | 6 | 6 | 187,000 | 265,000 | 283,000 | 404,000 | 10,000 | 방3,거실,주방,욕실2 |
| 스위트A-지역주민 | 6 | 6 | 141,000 | 213,000 | 241,000 | 315,000 | 10,000 | 방3,거실,주방,욕실2 |
| 스위트B-일반회원 | 6 | 6 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 500,000 | 10,000 | 방2,거실,주방,욕실2 |
| 스위트B-인터넷회원 | 6 | 6 | 187,000 | 265,000 | 283,000 | 404,000 | 10,000 | 방2,거실,주방,욕실2 |
| 스위트B-지역주민 | 6 | 6 | 141,000 | 213,000 | 241,000 | 315,000 | 10,000 | 방2,거실,주방,욕실2 |
| 로얄스위트A-일반회원 | 7 | 7 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 600,000 | 10,000 | 방3,거실,주방,욕실2 |
| 로얄스위트A-인터넷회원 | 7 | 7 | 267,000 | 380,000 | 398,000 | 462,000 | 10,000 | 방3,거실,주방,욕실2 |
| 로얄스위트A-지역주민 | 7 | 7 | 194,000 | 297,000 | 304,000 | 367,000 | 10,000 | 방3,거실,주방,욕실2 |
| 로얄스위트B-일반회원 | 7 | 7 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 600,000 | 10,000 | 방2,거실,주방,욕실2 |
| 로얄스위트B-인터넷회원 | 7 | 7 | 267,000 | 380,000 | 398,000 | 462,000 | 10,000 | 방2,거실,주방,욕실2 |
| 로얄스위트B-지역주민 | 7 | 7 | 194,000 | 297,000 | 304,000 | 367,000 | 10,000 | 방2,거실,주방,욕실2 |
| 식사메뉴 | 금액 | 내용 |
|---|---|---|
| 한식당-조식뷔페 |
대 : 15.000 소 : 10.000 |
상시운영 (소인 : 6~13세) |
| 한식당-조식 | 10.000~15.000 | 황태해장국,바지락미역국,우거지해장국 |
| 한식당-중식/석식 | 10.000~15.000 | 올갱이 순두부찌개,곤드레밥,불고기버섯전골,해물된장찌개,곤드레고등어조림 |
| 한식당-양식 | 15.000~40.000 | 토마토 해산물스파게티,까르보나라 스파게티,돈까스,안심스테이크 |
| 한식당-음료/후식 | 4.000~8.000 | 커피,음료,맥주 |
| 카페테리아-A세트 |
33.000 |
바베큐 뷔페 메뉴 50인이상 |
| 카페테리아-B세트 | 35.000 | 바베큐 뷔페 메뉴 50인이상 |
| 카페테리아-C세트 | 40.000 | 바베큐 뷔페 메뉴 50인이상 |
| 카페테리아-D세트 | 45.000 | 바베큐 뷔페 메뉴 50인이상 |
| 카페테리아-E세트 | 50.000 | 바베큐 뷔페 메뉴 50인이상 |
| 치킨점-후라이드 | 17.000 | 18:00~23:00 비시즌 휴장 |
| 치킨점-양념 | 18.000 | 18:00~23:00 비시즌 휴장 |
| 치킨점-갈릭플러스 | 18.000 | 18:00~23:00 비시즌 휴장 |
| 치킨점-핫양념 | 19.000 | 18:00~23:00 비시즌 휴장 |
| 별카페-커피류 | 3.000~5.000 | 주중 : 10:00~19:00 금요일 : 11:00~22:00 토요일 : 09:00~15:00 일요일 : 09:00~15:00 월요일휴장 |
| 별카페-차류 | 3.500~5.000 | 주중 : 10:00~19:00 금요일 : 11:00~22:00 토요일 : 09:00~15:00 일요일 : 09:00~15:00 월요일휴장 |
| 별카페-베이커리 | 2.500 | 주중 : 10:00~19:00 금요일 : 11:00~22:00 토요일 : 09:00~15:00 일요일 : 09:00~15:00 월요일휴장 |
| 별카페-음료 | 3.500~5.500 | 주중 : 10:00~19:00 금요일 : 11:00~22:00 토요일 : 09:00~15:00 일요일 : 09:00~15:00 월요일휴장 |
| 별카페-빙수류 | 8.900~11.000 | 주중 : 10:00~19:00 금요일 : 11:00~22:00 토요일 : 09:00~15:00 일요일 : 09:00~15:00 월요일휴장 |
| 제목 | 금액 | 내용 |
|---|---|---|
| 노래방-4인기준룸/1시간기준 | 20.000 | 월요일 휴장 주중:19:30~02:00/주말:19:00~02:00 |
| 노래방-7인기준룸/1시간기준 | 30.000 | 월요일 휴장 주중:19:30~02:00/주말:19:00~02:00 |
| 노래방-15인기준룸/1시간기준 | 40.000 | 월요일 휴장 주중:19:30~02:00/주말:19:00~02:00 |
| 노래방-30인기준룸/1시간기준 | 60.000 | 월요일 휴장 주중:19:30~02:00/주말:19:00~02:00 |
| 축구장 | 100.000~150.000 | 오전-100.000 오후-100.000 종일-150.000 |
| 족구장 | 100.000~150.000 | 오전-100.000 오후-100.000 종일-150.000 |
| 농구장 | 100.000~150.000 | 오전-100.000 오후-100.000 종일-150.000 |
| 공연장 | 100.000~150.000 | 오전-100.000 오후-100.000 종일-150.000 |